Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdziecie państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 24.05.2013 (piątek)
702 - linia strefowa| kierunek » Urząd Miasta | ||
|---|---|---|
| S T R E F A 1 | ||
| Warszawa | ||
| Grochowska | Wiatraczna | 14 |
| Wspólna Droga | 02 | |
| Pl.Szembeka | 02 | |
| Żółkiewskiego | 02 | |
| Gocławek | 02 | |
| Płowiecka | Płowiecka | 06 |
| Edisona | 02 | |
| Trakt Lubelski | Trakt Lubelski | 03 |
| Spadowa | 01 | |
| Dzielnicowa | 01 | |
| Klimontowska | 01 | |
| Lucerny | 01 | |
| Trakt Lubelski-Las | 01 | |
| Lebiodowa | 01 | |
| Kombajnistów | 01 | |
| Zerzeń | 01 | |
| Zwoleńska | 01 | |
| Cylichowska | 01 | |
| Borków | 01 | |
| Ośrodek Szkoleniowy | 01 | |
| Odrębna | 01 | |
| Wędkarska | 01 | |
| Wał Miedzeszyński | Strzygłowska | 01 |
| Ogórkowa | 01 | |
| Podbiałowa | 01 | |
| Rozchodnikowa | 01 | |
| Bysławska | 01 | |
| Krokusów | 01 | |
| Przystanek graniczny | ||
| Wał Miedzeszyński | Błota | 01 |
| S T R E F A 2 | ||
| Józefów | ||
| Al.Nadwiślańska | ks.Malinowskiego | 01 |
| Podleśna | 01 | |
| Nowa Wieś | 01 | |
| Polna | 01 | |
| Świdry Małe | 01 | |
| Wyszyńskiego | 01 | |
| Drogowców | 01 | |
| Górki | 01 | |
| Otwock | ||
| Mieszka I | Świdry Wielkie | 02 |
| Rycerska | ||
| Okrzei | Okrzei | 04 |
| Mazurska | 02 | |
| Stefana Batorego | Batorego | 02 |
| Olszowa | 02 | |
| Szpital Powiatowy | 04 | |
| Matejki | ||
| Andriollego | Park Miejski | 02 |
| Hoża | 02 | |
| Powstańców Warszawy | ||
| Armii Krajowej | Smolna | 01 |
| Urząd Miasta | 01 | |
| kierunek » Wiatraczna | ||
|---|---|---|
| S T R E F A 2 | ||
| Otwock | ||
| Armii Krajowej | Urząd Miasta | 01 |
| Filipowicza | Park Miejski | 01 |
| Matejki | Urząd Skarbowy | 01 |
| Stefana Batorego | Olszowa | 01 |
| Okrzei | Batorego | 01 |
| Rycerska | Okrzei | 01 |
| Mieszka I | Tysiąclecia | 01 |
| Świdry Wielkie | 01 | |
| Józefów | ||
| Al.Nadwiślańska | Górki | 02 |
| Drogowców | 02 | |
| Wyszyńskiego | 02 | |
| Świdry Małe | 02 | |
| Polna | 02 | |
| Nowa Wieś | 02 | |
| Podleśna | 02 | |
| ks.Malinowskiego | 02 | |
| Warszawa | ||
| Przystanek graniczny | ||
| Wał Miedzeszyński | Błota | 02 |
| S T R E F A 1 | ||
| Wał Miedzeszyński | Krokusów | 02 |
| Bysławska | 04 | |
| Rozchodnikowa | 02 | |
| Podbiałowa | 02 | |
| Ogórkowa | 02 | |
| Strzygłowska | 02 | |
| Trakt Lubelski | Wędkarska | 02 |
| Odrębna | 02 | |
| Ośrodek Szkoleniowy | 02 | |
| Borków | 02 | |
| Cylichowska | 02 | |
| Zwoleńska | 02 | |
| Zerzeń | 02 | |
| Kombajnistów | 02 | |
| Lebiodowa | 02 | |
| Trakt Lubelski-Las | 02 | |
| Lucerny | 02 | |
| Klimontowska | 02 | |
| Dzielnicowa | 02 | |
| Spadowa | 02 | |
| Floriana | Floriana | 02 |
| Błękitna | ||
| Widoczna | ||
| Płowiecka | Trakt Lubelski | 01 |
| Edisona | 01 | |
| Świecka | 01 | |
| Płowiecka | 01 | |
| Grochowska | Gocławek | 01 |
| Żółkiewskiego | 01 | |
| Pl.Szembeka | 01 | |
| Wspólna Droga | 01 | |
| Rondo Wiatraczna | ||
| Grochowska | Wiatraczna | 23 |
przystanek stały przystanek na żądanie