Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 22.04.2018 (niedziela)
kierunek » Olesin | ||
---|---|---|
Juranda ze Spychowa | Juranda ze Spychowa-Szkoła | 04 |
Danusi | ||
Białołęcka | Danusi | 02 |
Juranda ze Spychowa | Juranda ze Spychowa-Szkoła | 02 |
Echa Leśne | 02 | |
Kamykowa | 02 | |
Ostródzka | Juranda ze Spychowa | 02 |
Bohuna | 02 | |
Berensona | 02 | |
Ostródzka-Szkoła | 02 | |
Małych Dębów | 02 | |
Małego Rycerza | 02 | |
Pszeniczna | 02 | |
Mańki-Wojdy | 02 | |
Przejezdna | 02 | |
Mochtyńska | Mochtyńska-Kanał | 02 |
Aroniowa | 02 | |
Kobiałka | Mochtyńska | 02 |
Frachtowa | 02 | |
Kobiałka-Szkoła | 02 | |
Ruskowy Bród | 02 | |
Olesin | 01 |
kierunek » Juranda ze Spychowa-Szkoła | ||
---|---|---|
Kobiałka | Olesin | 01 |
Ruskowy Bród | 01 | |
Kobiałka-Szkoła | 01 | |
Frachtowa | 01 | |
Mochtyńska | Mochtyńska | 03 |
Aroniowa | 01 | |
Mochtyńska-Kanał | 01 | |
Ostródzka | Przejezdna | 01 |
Mańki-Wojdy | 01 | |
Małego Rycerza | 01 | |
Małych Dębów | 01 | |
Ostródzka-Szkoła | 01 | |
Berensona | 01 | |
Juranda ze Spychowa | Juranda ze Spychowa | 03 |
Kamykowa | 01 | |
Echa Leśne | 01 | |
Juranda ze Spychowa-Szkoła | 04 |
przystanek stały przystanek na żądanie