Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki Cookie! Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności. Akceptuję politykę.
Rozkłady jazdy ważne w dniu: 25.04.2018 (środa)
kierunek » Pl.Wilsona | ||
---|---|---|
Wóycickiego | Cm.Północny-Brama Gł. | 03 |
Cm.Północny-Brama Gł. | 01 | |
Cm.Północny-Brama Płn. | 01 | |
Dankowicka | 01 | |
Tułowicka | 01 | |
Żubrowa | Żubrowa-UKSW | 01 |
Anny Jagiellonki | 01 | |
Dankowicka | ||
Dzierżoniowska | ||
Pułkowa | Dzierżoniowska | 01 |
Muzealna | 01 | |
Marymoncka | Prozy | 01 |
Cm.Włoski | 01 | |
Przy Agorze | 01 | |
Las Bielański | 01 | |
UKSW | 01 | |
Szpital Bielański | 01 | |
Twardowska | 01 | |
Al.Zjednoczenia | AWF | 05 |
Metro Stare Bielany | 05 | |
Kasprowicza | ||
Podczaszyńskiego | ||
Podleśna | Podleśna-IMiGW | 06 |
Lektykarska | 03 | |
Klaudyny | Klaudyny | 03 |
Sobocka | 01 | |
Mickiewicza | Rudzka | 03 |
Os.Potok | 01 | |
Marymont-Potok | 01 | |
Bohomolca | 01 | |
Pl.Wilsona | 03 | |
Pl.Wilsona | ||
Pl.Wilsona | 18 |
kierunek » Cm.Północny-Brama Gł. | ||
---|---|---|
Pl.Wilsona | Pl.Wilsona | 18 |
Mickiewicza | Pl.Wilsona | 04 |
Bohomolca | 02 | |
Marymont-Potok | 06 | |
Os.Potok | 02 | |
Klaudyny | Rudzka | 02 |
Sobocka | 02 | |
Podleśna | Lektykarska | 04 |
Podleśna-IMiGW | 05 | |
Marymoncka | AWF | 02 |
Twardowska | 02 | |
Szpital Bielański | 02 | |
UKSW | 02 | |
Las Bielański | 02 | |
Przy Agorze | 02 | |
Cm.Włoski | 02 | |
Pułkowa | Prozy | 02 |
Muzealna | 02 | |
Dzierżoniowska | Dzierżoniowska | 04 |
Dankowicka | ||
Żubrowa | Anny Jagiellonki | 02 |
Żubrowa-UKSW | 02 | |
Wóycickiego | Tułowicka | 02 |
Dankowicka | 02 | |
Cm.Północny-Brama Płn. | 02 | |
Cm.Północny-Brama Gł. | 02 | |
Cm.Północny-Brama Gł. | 03 |
przystanek stały przystanek na żądanie